关注官方微博:
| 金融之星 > 滚动 > - 正文

4月11日今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉

2019-04-12 11:08 来源:互联网综合
金融之星 更多文章>>

中亿财经网4月11日讯,今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日新股申购最新消息

申购:智莱科技bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上市:无bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

智莱科技今日申购 顶格申购需配市值10万元bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据交易所公告,智莱科技今日申购,此次发行总股数为25,000,000股,申购代码:300771,申购价格:30.24元,单一账户申购上限1万股,顶格申购需配市值10万元。bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4月11日今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉

【公司简介】bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

深圳市智莱科技有限公司成立于1999年,是政府认定的高新技术企业,软件企业,民营科技企业公司。公司生产的“智莱”牌电子存包柜是行业内知名品牌产品,已通过欧洲CE认证,在图书馆、法院、检察院、公共场馆、大中型企业等各行各业为客户创造价值。公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务,主要产品包括智能快件箱和自动寄存柜。公司的主要产品是智能快件箱和自动寄存柜。bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【主营业务】bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

电脑、通讯设备、电子产品的购销及其它国内贸易(不含专营、专供、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);计算机软硬件技术开发、上门维修服务。开发、生产、销售电子密码自动寄存柜、电子寄存柜、智能自提柜和冷藏柜。bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【筹集资金将用于的项目】bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4月11日今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉

今日最新中签号出炉

中签号:无bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中签率:新媒股份bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

缴款:无bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

新媒股份网上发行最终中签率为0.028%bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据交易所公告,新媒股份(300770)公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为13,237,318户,有效申购股数为102,055,811,500股。启动回拨机制后,网上最终发行数量为2889万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0283080401%。bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【以上内容仅供参考,不构成投资建议。】bNt中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

必达财经

热点推荐

郑重声明:以上内容与金融之星立场无关。金融之星发布此内容的目的在于传播更多信息,金融之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。