关注官方微博:
| 金融之星 > 滚动 > - 正文

3月26日今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉

2019-03-27 22:46 来源:互联网综合
金融之星 更多文章>>

中亿财经网3月26日讯,今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉Q1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日新股申购最新消息

申购:无Q1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上市:青农商行 永冠新材Q1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

青农商行今日上市 发行价格3.96元/股Q1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据交易所公告,青农商行今日在深圳证券交易所中小企业板上市,公司证券代码:002958。公司此次总计发行555,555,556股,发行价格3.96元/股。Q1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

主营业务:吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务; 代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务; 外汇汇款; 买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保; 外汇资信调查、咨询和见证业务;基金销售;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。Q1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

永冠新材今日上市 发行价格10元/股Q1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据交易所公告,永冠新材今日在上海证券交易所主板上市,公司证券代码:603681。公司此次总计发行41,647,901股,发行价格10元/股。Q1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

主营业务:在新材料科技领域内从事技术研发,生产胶带,包装装潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸,离型纸,化工产品及原料(除危险化学品)、纺织品、离型膜、包装材料,实业投资,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)Q1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日最新中签号出炉

中签号:无Q1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中签率:无Q1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

缴款:无Q1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【以上内容仅供参考,不构成投资建议。】Q1z中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

必达财经

热点推荐

郑重声明:以上内容与金融之星立场无关。金融之星发布此内容的目的在于传播更多信息,金融之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。