关注官方微博:
| 金融之星 > 滚动 > - 正文

3月14日今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉

2019-03-15 03:39 来源:互联网综合
金融之星 更多文章>>

中亿财经网3月14日讯,今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日新股申购最新消息

申购:震安科技 永冠新材KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上市:上海瀚讯KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

震安科技今日申购 顶格申购需配市值20万元KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据交易所公告,震安科技今日申购,此次发行总股数为20,000,000股,申购代码:300767,申购价格:19.19元,单一账户申购上限2万股,顶格申购需配市值20万元。KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3月14日今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉

【公司简介】KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2010年1月4日,昆明市官渡区工商行政管理局向震安有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:530111100059664)。 2014年12月3日,云南省工商行政管理局向公司核发了注册号为530111100059664的《企业法人营业执照》,注册资本6,000.00万元,法定代表人为李涛。 2016年9月8日,云南省工商行政管理局向公司换发了三证合一后的营业执照,统一社会信用代码为91530000697991018H。KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【主营业务】KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

建筑隔震橡胶支座的研发、生产、销售,并提供隔震咨询,隔震设计,隔震橡胶支座安装指导、更换、维护等相关技术服务。KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【筹集资金将用于的项目】KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3月14日今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉

永冠新材今日申购 顶格申购需配市值16万元KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据交易所公告,永冠新材今日申购,此次发行总股数为41,647,901股,申购代码:732681,申购价格:10元,单一账户申购上限1.6万股,顶格申购需配市值16万元。KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3月14日今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉

KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【公司简介】KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2002年1月28日,有限公司取得了上海市工商行政管理局核发的注册号为3102292042241的《企业法人营业执照》。 2014年5月6日,上海市工商行政管理局向公司换发了注册号为310229000627718的《企业法人营业执照》,核准有限公司改制为股份公司。 公司的主要业务是各类胶带产品的研发、生产和销售。KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【主营业务】KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在新材料科技领域内从事技术研发,生产胶带,包装装潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸,离型纸,化工产品及原料(除危险化学品)、纺织品、离型膜、包装材料,实业投资,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【筹集资金将用于的项目】KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3月14日今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉

上海瀚讯今日上市 发行价格16.28元KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据交易所公告,上海瀚讯今日在深圳证券交易所创业板上市,公司证券代码:300762。公司此次总计发行33,360,000股,发行价格16.28元/股。KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

主营业务:话音、数据、图像及互联网等相关技术研发;通信设备生产与销售;通信工程,并提供服务和技术支持,公共安全防范工程,建筑智能化建设工程专业施工,机电安装建设工程施工;计算机信息系统集成领域的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务;计算机软硬件的开发、销售;从事货物与技术的进出口业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日最新中签号出炉

中签号:每日互动KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中签率:青农商行 新诺威KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

缴款:每日互动KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

每日互动网上中签号出炉 共72180个KHo中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

必达财经

热点推荐

郑重声明:以上内容与金融之星立场无关。金融之星发布此内容的目的在于传播更多信息,金融之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。